Catálogo Surpaq / Plásticos de Ingeniería / Barras, tubos y planchas
Los plásticos que manejamos comúnmente en stock son los siguientes:
Teflón de Dupont
Es un plástico de excelentes propiedades de resistencia química, temperatura y tiene el coeficiente de fricción más bajo de todos los plásticos conocidos.
Tiene múltiples aplicaciones para fabricación de elementos que requieran una óptima resistencia química y una temperatura de hasta 260ºC.
Es muy utilizado en la fabricación de fittings para la industria química, asientos de válvulas de bola, vasos de precipitado para análisis químico, aislante eléctrico (uno de los mejores que se conoce), empaquetaduras para bridas, anillos de compresores secos, sellos hidráulicos, revestimientos, etc.
También el TEFLON puede ser suministrado con refuerzos tales como grafito, fibra de vidrio, etc.
A continuación se presentan los formatos disponibles y el cuadro de propiedades del TEFLON:
PROPIEDADES DEL P.T.F.E. VIRGEN, PURO Y CON REFUERZOS | ||||
Características técnicas | Unidad | T.F.E puro | T.F.E con 25% fibra de vidrio | |
Color | ------ | Blanco | Blanco opaco | |
Densidad | gr./cm3 | 2,17 | 2,2 | |
Dureza | Shore D | 51 | 58 | |
Resistencia a la tracción | Kg/cm2 | 281 | 162 | |
Alargamiento de la ruptura | Kg. cm/cm | 16 | 12 | |
Resistencia a compresión (1% de deformación) | Kg/Kg | 44,3 | 84,4 | |
Coeficiente de fricción estática | Kg/Kg | 0,16 | 0,26 | |
Coeficiente de fricción dinámica | 150 gr./cm2 a 0,6 m/min. | 0,12 | 0,19 | |
Temperatura de trabajo máxima | ºC | 260 | 260 | |
Coeficiente de desgaste "K" | cm3 x min/Kg x m x hora | 180 x 10(-12) | 10 x 10(-12) | |
Resistencia dieléctrica | Volts por min. (ASTM.D149a) | 59.150 | 17.350 | |
Constante dieléctrica | A 10(6) ciclos/seg (D-150-54T) | 2,1 | 2,85 | |
Factor de pérdida dieléctrica | 60c/seg - 10(6) c/seg (D-150-54T) | 0,0003-0,0003 | 0,0718-0,0028 | |
Resistencia volumétrica | Ohm-cm (D257-57T) | 10(17) | 10(13) | |
Resistencia superficial | Ohm (D257-57T) | 10(15) | 10(16) | |
Coef. de dilatación térmica líneal (Dirección Moldeo) | Por ºC a 20ºC o menos x 10(-5) | 9,9 | 9,2 | |
Coef. de dilatación térmica líneal (perpendicular a moldeo) | Por ºC a 20ºC menos x 10(-5) | 9,6 | 4,4 | |
Coef. de conductibilidad térmica | Cal x cm/hr: x cm2 x ºC | 2,11 | 3,87 |
TUBOS DE TEFLON* PURO
Formato de 12" de largo (300 mm) Peso por tubo |
|||||||||||
D.E. | |||||||||||
D.I. | Código |
Diámetro yy mm |
xx mm 50 |
xx mm 75 |
xx mm 100 |
xx mm 125 |
xx mm 150 |
xx mm 175 |
xx mm 200 |
xx mm 225 |
xx mm 250 |
TTPxxyyCY0 | 25 | 0,97 | . | . | . | . | . | . | . | . | |
TTPxxyyCY0 | 50 | . | 1,62 | 3,89 | 6,8 | . | . | . | . | . | |
TTPxxyyCY0 | 75 | . | . | 2,27 | 5,18 | 8,75 | 12,96 | 17,82 | . | . | |
TTPxxyyCY0 | 100 | . | . | . | 2,92 | 6,48 | 10,69 | 15,55 | 21,06 | 27,21 | |
TTPxxyyCY0 | 125 | . | . | . | . | . | 7,78 | 12,64 | 18,14 | 24,3 | |
TTPxxyyCY0 | 150 | . | . | . | . | . | 9,07 | 14,58 | 20,73 | . | |
TTPxxyyCY0 | 175 | . | . | . | . | . | . | . | 10,37 | 16,52 | |
TTPxxyyCY0 | 200 | . | . | . | . | . | . | . | . | 11,66 |
PLANCHAS DE TEFLON* PURO
Formato 20" x 20" (500 x 500mm) |
||
Código | Espesor plancha (mm) | Peso plancha(kg) |
PTP015FWFW | 15 | 4,31 |
PTP020FWFW | 20 | 5,75 |
PTP025FWFW | 25 | 7,19 |
PLANCHAS DE TEFLON* PURO
Formato de 48" x 48" (1200 x 1200 mm) |
||
Código | Espesor plancha(pulgada) | Peso plancha(kg) |
PTP0049090 | 1/64" | 1,30 |
PTP0069090 | 1/32" | 2,60 |
PTP0089090 | 1/16" | 5,23 |
PTP0109090 | 1/8" | 10,46 |